Price Reduced Homes for Sale in Fontana CA |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Single Story | $185,483 | $133 |
| Two Story | $293,004 | $115 |
| Mountain View | $257,720 | $121 |
| Price Reduced | $222,994 | $122 |
| Cul De Sac | $251,615 | $124 |
| Pool | $313,494 | $109 |
| New Listings | $221,393 | $116 |
| Foreclosure | $209,135 | $113 |
| Short Sale | $205,858 | $111 |
| Loft | $301,613 | $112 |
| Custom Built | $241,064 | $122 |
| Tlc | $161,545 | $117 |
| City View | $350,682 | $119 |
| Golf Course | $297,937 | $116 |
| Gated | $729,159 | $105 |
![]() |
CENTURY 21 Beachside Realtors® |
![]() CENTURY 21 Beachside Realtors® |
| 19671 Beach Blvd. Suite 101 Huntington Beach, California 92648 CA# 00754413 |
||
|
email: C21beachside@agents.househunt.com Direct: 800-221-5234 Office : 800-221-5234 |
Loading Data. Please wait.